学生数

学生数(学部)

(2011年5月1日現在)

区分 入学定員 総定員 現員
合計 1,662 (15) 6,678 5,537 (127) 2,073 (88) 7,610 (215)
教育人間科学部 学校教育課程 230 920 479 (2) 496 (6) 975 (8)
人間文化課程 150 150 76 (2) 119 (3) 195 (5)
地球環境課程 ※ - 150 104 (4) 53 (1) 157 (5)
マルチメディア
文化課程 ※
- 270 175 (5) 140 (5) 315 (10)
国際共生社会課程 ※ - 270 105 (8) 209 (10) 314 (18)
小計 380 1,760 939 (21) 1,017 (25) 1,956 (46)
経済学部 経済システム学科 115 (7) 474 464 (15) 96 (8) 560 (23)
国際経済学科 115 (8) 476 416 (17) 137 (11) 553 (28)
小計 230 (15) 950 880 (32) 233 (19) 1,113 (51)
経営学部 昼間主
コース
経営学科 75 300 296 (4) 99 (8) 395 (12)
会計・情報学科 70 280 199 (2) 85 (4) 284 (6)
経営システム科学科 65 260 200 (4) 62 (5) 262 (9)
国際経営学科 65 260 236 (13) 118 (16) 354 (29)
夜間主
コース
経営学科 32 128 108 (0) 48 (0) 156 (0)
小計 307 1,228 1,039 (23) 412 (33) 1,451 (56)
理工学部 機械工学・材料系学科 140 140 138 (4) 9 (2) 147 (6)
化学・生命系学科 175 175 136 (2) 58 (1) 194 (3)
建築都市・環境系学科 160 160 114 (5) 52 (1) 166 (6)
数物・電子情報系学科 270 270 281 (5) 27 (0) 308 (5)
小計 745 745 669 (16) 146 (4) 815 (20)
工学部 ※ 生産工学科 - 420 466 (8) 19 (2) 485 (10)
物質工学科 - 480 384 (3) 116 (3) 500 (6)
建設学科 - 390 353 (5) 97 (2) 450 (7)
電子情報工学科 - 435 487 (13) 20 (0) 507 (13)
知能物理工学科 - 270 302 (6) 13 (0) 315 (6)
第二部 生産工学科 - - 13 (0) 0 (0) 13 (0)
物質工学科 - - 5 (0) 0 (0) 5 (0)
小計 - 1,995 2,010 (35) 265 (7) 2,275 (42)

※注1: 入学定員()内の数字は、3年次編入学定員の外数です。
※注2: 現員()内の数字は、留学生の内数です。
※注3: ※印のある学部・学科は、在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

ページの先頭へ

学生数(大学院)

(2011年5月1日現在)

区分 入学
定員

定員
現員
合計 984 2,093 1,888(250) 685 (235) 2,573 (485)
教育学研究科 修士課程 教育実践専攻 100 100 40 (1) 61 (8) 101 (9)
学校教育臨床専攻 ※2 - 9 8 (0) 12 (0) 20 (0)
学校教育専攻 ※2 - 16 14 (0) 15 (2) 29 (2)
障害児教育専攻 ※2 - - 2 (0) 1 (0) 3 (0)
特別支援教育専攻 ※2 - 8 4 (0) 5 (0) 9 (0)
言語文化系教育専攻 ※2 - 20 13 (1) 16 (2) 29 (3)
社会系教育専攻 ※2 - 15 14 (2) 7 (1) 21 (3)
自然系教育専攻 ※2 - 25 14 (0) 6 (0) 20 (0)
生活システム系教育専攻 ※2 - 14 4 (0) 12 (3) 16 (3)
健康・スポーツ系教育専攻 ※2 - 8 13 (0) 4 (0) 17 (0)
芸術系教育専攻 ※2 - 15 9 (0) 21 (0) 30 (0)
小計 100 230 135 (4) 160 (16) 295 (20)
国際社会
科学研究科
博士課程前期 経済学専攻 19 38 40 (27) 23 (21) 63 (48)
国際経済学専攻 17 34 19 (11) 23 (20) 42 (31)
経営学専攻 ※1 30 60 39 (12) 38 (34) 77 (46)
会計・経営システム専攻 ※1 18 36 32 (17) 19 (11) 51 (28)
国際関係法専攻 24 48 49 (35) 36 (21) 85 (56)
小計 108 216 179 (102) 139 (107) 318 (209)
博士課程後期 国際開発専攻 7 21 12 (3) 16 (9) 28 (12)
グローバル経済専攻 9 27 26 (6) 16 (13) 42 (19)
企業システム専攻 12 36 43 (4) 20 (11) 63 (15)
国際経済法学専攻 7 21 24 (5) 12 (6) 36 (11)
小計 35 105 105 (18) 64 (39) 169 (57)
専門職学位課程 法曹実務専攻 40 130 84 (0) 38 (0) 122 (0)
工学府 博士課程前期 機能発現工学専攻 99 186 162 (1) 31 (2) 193 (3)
システム統合工学専攻 101 189 231 (14) 9 (3) 240 (17)
社会空間システム学専攻 ※2 - 61 62 (3) 26 (3) 88 (6)
物理情報工学専攻 122 229 284 (13) 13 (4) 297 (17)
小計 322 665 739 (31) 79 (12) 818 (43)
博士課程後期 機能発現工学専攻 12 36 33 (7) 4 (0) 37 (7)
システム統合工学専攻 13 39 35 (11) 6 (4) 41 (15)
社会空間システム学専攻 ※2 - 20 23 (18) 4 (4) 27 (22)
物理情報工学専攻 16 48 41 (13) 8 (4) 49 (17)
小計 41 143 132 (49) 22 (12) 154 (61)
環境情報学府 博士課程前期 環境生命学専攻 40 73 53 (4) 31 (2) 84 (6)
環境システム学専攻 40 80 85 (2) 7 (2) 92 (4)
情報メディア環境学専攻 45 80 93 (4) 10 (5) 103 (9)
環境イノベーションマネジメント専攻 11 21 12 (3) 12 (9) 24 (12)
環境リスクマネジメント専攻 37 65 46 (8) 25 (9) 71 (17)
小計 173 319 289 (21) 85 (27) 374 (48)
博士課程後期 環境生命学専攻 12 42 25 (5) 13 (2) 38 (7)
環境システム学専攻 10 42 22 (3) 2 (0) 24 (3)
情報メディア環境学専攻 12 42 39 (5) 8 (2) 47 (7)
環境マネジメント専攻 ※2 - - 2 (0) 0 (0) 2 (0)
環境イノベーションマネジメント専攻 5 15 22 (1) 14 (1) 36 (2)
環境リスクマネジメント専攻 9 27 29 (4) 21 (9) 50 (13)
小計 48 168 139 (18) 58 (14) 197 (32)
都市イノベーション
学府
博士課程前期 建築都市文化専攻 68 68 55 (3) 23 (1) 78 (4)
都市地域社会専攻 37 37 27 (4) 15 (6) 42 (10)
小計 105 105 82 (7) 38 (7) 120 (14)
博士課程後期 都市イノベーション専攻 12 12 4 (0) 2 (1) 6 (1)
小計 12 12 4 (0) 2 (1) 6 (1)
小計 修士課程・博士課程前期 808 1,535 1,424(165) 501 (169) 1,925 (334)
博士課程後期 136 428 380 (85) 146 (66) 526 (151)
専門職学位課程 40 130 84 (0) 38 (0) 122 (0)

※注1: 現員()内の数字は、留学生の内数です。
※注2: ※1 印のある専攻は、ビジネススクールの学生数を含んでいます。
※注3: ※2 印のある専攻は、在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

ページの先頭

 

教育人間科学部臨時教員養成課程

(2011年5月1日現在)

入学定員 現員
合計
60 9 16 25

ページの先頭へ


研究生・科目等履修生

(2011年5月1日現在)

区分 研究生 科目等履修生 合計
合計 149 (131) 60 (2) 209 (133)
学部 教育人間科学部 23 (19) 3 (0) 26 (19)
経済学部 20 (20) 0 (0) 20 (20)
経営学部 26 (26) 0 (0) 26 (26)
理工学部 11 (10) 6 (0) 17 (10)
工学部 2 (2) 0 (0) 2 (2)
大学院 教育学研究科 11 (8) 5 (0) 16 (8)
国際社会科学研究科 20 (18) 44 (0) 64 (18)
工学府 1 (0) 1 (1) 2 (1)
環境情報学府 33 (27) 0 (0) 33 (27)
都市イノベーション学府 2 (1) 1 (1) 3 (2)

※注1: ()内の数字は、留学生の内数です。

ページの先頭へ

(担当:学務部教務課)


ページの先頭へ