卒業者・修了者の状況
学部
(平成21年度)
| 区分 | 卒業 者数 |
卒業後の進路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | その他 | ||||||
| 民間 企業 |
教員 | 公務員 | 計 | |||||
| 合計 | 1,738 | 647 | 658 | 116 | 82 | 856 | 235 | |
| 教育人間科学部 | 506 | 76 | 199 | 116 | 23 | 338 | 92 | |
| 経済学部 | 226 | 20 | 130 | 0 | 23 | 153 | 53 | |
| 経営学部 | 昼間主コース | 227 | 19 | 190 | 0 | 22 | 212 | 46 |
| 夜間主コース | 31 | 4 | 16 | 0 | 4 | 20 | 7 | |
| 工学部 | 第一部 | 669 | 516 | 115 | 0 | 10 | 125 | 28 |
| 第二部 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
※注: 卒業後の進路は、平成22年5月1日までに提出されたデータに基づいています。
大学院
(平成21年度)
| 区分 | 卒業 者数 |
卒業後の進路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 就職 | その他 | ||||||
| 民間 企業 |
教員 | 公務員 | 計 | |||||
| 合計 | 修士課程・博士課程前期 | 818 | 55 | 540 | 46 | 52 | 638 | 125 |
| 博士課程後期 | 92 | 3 | 40 | 8 | 6 | 54 | 35 | |
| 専門職学位課程 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 教育学研究科 | 修士課程 | 109 | 7 | 31 | 42 | 10 | 83 | 19 |
| 国際社会科学研究科 | 博士課程前期 | 131 | 16 | 38 | 1 | 25 | 64 | 51 |
| 博士課程後期 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 専門職学位課程 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 工学府 | 博士課程前期 | 400 | 19 | 336 | 0 | 13 | 349 | 32 |
| 博士課程後期 | 49 | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | 21 | |
| 環境情報学府 | 博士課程前期 | 178 | 13 | 135 | 3 | 4 | 142 | 23 |
| 博士課程後期 | 33 | 1 | 16 | 0 | 5 | 21 | 11 | |
※注: 修了後の進路は、平成22年5月1日までに提出されたデータに基づいています。
卒業者累計数
(平成22年3月31日現在)
| 区分 | 卒業者数 | |
|---|---|---|
| 合計 | 78,416 | |
| 教育人間科学部 | 25,650 | |
| 経済学部 | 第一部 | 11,933 |
| 第二部 | 180 | |
| 経営学部 | 第一部・昼間主コース | 9,126 |
| 第二部・夜間主コース | 2,156 | |
| 工学部 | 第一部 | 27,131 |
| 第二部 | 2,240 | |
※注1: 教育人間科学部の卒業者数は、学芸学部・教育学部(2年課程・4年課程)の卒業者を含んでいます。
※注2: 経済学部第二部および工学部第二部は、学生募集を停止しています。
修了者累計数
(平成22年3月31日現在)
| 区分 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|
| 修士課程・博士課程前期 | 博士課程後期 | 専門職学位課程 | |
| 合計 | 17,359 | 1,290 | 200 |
| 教育学研究科 | 2,887 | 0 | 0 |
| 国際社会科学研究科 | 2,617 | 209 | 200 |
| 工学府 | 10,297 | 859 | 0 |
| 環境情報学府 | 1,558 | 222 | 0 |
※注1: 国際社会科学研究科(博士課程前期)の修了者数は、経済学研究科・経営学研究科・国際経済法学研究科の修了者を含んでいます。
※注2: 国際社会科学研究科(博士課程後期)の修了者数は、国際開発研究科の修了者を含んでいます。
※注3:工学府(博士課程前期・後期)の修了者数は、工学研究科の修了者を含んでいます。
(担当:学務部教務課)
